| م | عنوان الورشة | تاريخ انعقاد الورشة | مقدم الورشة | عدد الحضور | نسبة الرضا | مكان الورشة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | الابتكار وقصة نجاح | 30 / 3 / 2023 | الملازم أول/ محمد سالم الطنيجي | 300 | 91.2% | عن بعد | |
| 02 | ملتقى الريادة والتميز المؤسسي الأول | 4 – 5 / 4 / 2023 | الملازم أول/ إبراهيم محمد الشميلي الرقيب/ عبدالله حسن الحمادي | 593 | 90.8% | عن بعد | |
| 03 | الجودة وقصة نجاح | 10 / 4 / 2023 | الملازم أول/ عارف راشد المغني | 326 | 90.5% | عن بعد | |
| 04 | نحن الإمارات 2021 | 17 / 4 / 2023 | السيدة/ شيخة خميس الظنحاني | 284 | 90% | عن بعد | |
| 05 | نظام الإدارة المتكامل | 20/9/2021 | الاستشاري / محمد أحمد عبدالستار | 571 | 98% | عن بعد | |
| 06 | ورشة دليل إدارة الشركاء التنفيذي | 24/8/2021 | السيد/ إسماعيل إبراهيم الحمادي | 198 | 88.7% | عن بعد | عرض |
| 07 | الورشة التعريفية لمنظومة التميز الحكومي GEM2.0 | 21-22/7/2020 | الرائد/ يوسف الحمادي | 885 | 95.4% | عن بعد | عرض |
| 08 | الورشة التعريفية لمعايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء | 4-5/8/2020 | السيد/ عبدالناصر ربابعة | 405 | 95.6% | عن بعد | عرض |
| 09 | ورشة الابتكار في الهيئة | 25/8/2020 | النقيب/ عبدالعزيز الشحي | 425 | 99.6% | عن بعد | عرض |
| 10 | ورشة إدارة العمليات في الهيئة | 09/02/2020 | السيد/ سيف عبيد الظاهري | 208 | 99.4% | عن بعد | عرض |
| 11 | ورشة دور ومساهمات الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة | 09/08/2020 | السيدة/ موزة جمعة العبيدلي | 463 | 99.6% | عن بعد | عرض |
| 12 | ورشة نظام إدارة الجودة ISO9001/2015 | 22/9/2020 | الملازم أول/ عارف راشد المغني | 450 | 93.7% | عن بعد | عرض |
| 13 | ورشة إدارة الابتكار في الهيئة | 20/10/2020 | الملازم أول / محمد سالم الطنيجي المساعد أول / خليفة محمد الكعبي | 325 | 97.6% | عن بعد | عرض |
| 14 | حوار اليوم العالمي للجودة (دور التميز الحكومي في تحقيق جودة الحياة) | 13/11/2020 | مقدم الحوار: النقيب / سمية الهاشمي مع كلٍ من: الرائد / يوسف الحمادي السيد / ناصر العبدولي | 185 | 97.4% | عن بعد | عرض |
| 15 | نظام الإدارة المتكامل | 20/9/2021 | الاستشاري / محمد أحمد عبدالستار | 571 | 98% | عن بعد |
برامج وورش تدريبية
هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟
يمكنك مساعدتنا على التحسين من خلال تقديم تعليقاتك حول تجربتك.
0
0
ماهي ملاحظاتك؟
شكرا لرسالتك. لقد تم إرسالها.
ماهي ملاحظاتك؟
شكرا لرسالتك. لقد تم إرسالها.
هل استخدمت خدماتنا مؤخرًا في أحد مراكز الخدمة أو عبر منصاتنا الرقمية؟
يهدف نموذج قيم تجربتك معنا إلى الاستماع لآرائكم وملاحظاتكم حول تجربتكم في استخدام خدماتنا، سواء عبر مراكز سعادة المتعاملين أو من خلال منصاتنا الرقمية.
ملاحظة: جميع الحقول مطلوبة باستثناء تلك التي تم تحديدها على أنها اختيارية.


German
Portuguese
French
Russian
Chinese
قيم تجربتك